Indict

The indictment is the number of the year within a 15-year cycle. This system came from the Roman-Byzantine administrative tradition and entered the church calendar tables. In Orthodox calendar practice, the indictment is associated with the church new year. Therefore, it changes not on January 1, but on September 1 in the old style. In the XXI century, it is September 14 in the new style. The indictment takes values from 1 to 15. After the 15th year, the cycle starts again from the 1st.

Paschalion table of the Great Indiction

Years 2473-3004 AD are shown. The table is built by the 532-year cycle; the first allowed year of Pascha of Christ here is limited to AD 0033.

Years from the Nativity of ChristYears from the Creation of the WorldIndictionSolar cycleLunar cycleYear of the Great IndictionBoundary keyPascha of Christ by Old StylePascha of Christ by New Style
247379811/15, cycle 5331/28, cycle 2861/19, cycle 4211/532, cycle 16П7 April 2473 года23 April 2473 года
247479822/15, cycle 5332/28, cycle 2862/19, cycle 4212/532, cycle 16Б23 March 2474 года8 April 2474 года
247579833/15, cycle 5333/28, cycle 2863/19, cycle 4213/532, cycle 16Ф12 April 2475 года28 April 2475 года
247679844/15, cycle 5334/28, cycle 2864/19, cycle 4214/532, cycle 16Л3 April 2476 года19 April 2476 года
247779855/15, cycle 5335/28, cycle 2865/19, cycle 4215/532, cycle 16Ю23 April 2477 года9 May 2477 года
247879866/15, cycle 5336/28, cycle 2866/19, cycle 4216/532, cycle 16Р8 April 2478 года24 April 2478 года
247979877/15, cycle 5337/28, cycle 2867/19, cycle 4217/532, cycle 16И31 March 2479 года16 April 2479 года
248079888/15, cycle 5338/28, cycle 2868/19, cycle 4218/532, cycle 16Ъ19 April 2480 года5 May 2480 года
248179899/15, cycle 5339/28, cycle 2869/19, cycle 4219/532, cycle 16У11 April 2481 года27 April 2481 года
2482799010/15, cycle 53310/28, cycle 28610/19, cycle 42110/532, cycle 16Е27 March 2482 года12 April 2482 года
2483799111/15, cycle 53311/28, cycle 28611/19, cycle 42111/532, cycle 16Ч16 April 2483 года2 May 2483 года
2484799212/15, cycle 53312/28, cycle 28612/19, cycle 42112/532, cycle 16П7 April 2484 года23 April 2484 года
2485799313/15, cycle 53313/28, cycle 28613/19, cycle 42113/532, cycle 16Б23 March 2485 года8 April 2485 года
2486799414/15, cycle 53314/28, cycle 28614/19, cycle 42114/532, cycle 16Ф12 April 2486 года28 April 2486 года
2487799515/15, cycle 53315/28, cycle 28615/19, cycle 42115/532, cycle 16М4 April 2487 года20 April 2487 года
248879961/15, cycle 53416/28, cycle 28616/19, cycle 42116/532, cycle 16Ю23 April 2488 года9 May 2488 года
248979972/15, cycle 53417/28, cycle 28617/19, cycle 42117/532, cycle 16Р8 April 2489 года24 April 2489 года
249079983/15, cycle 53418/28, cycle 28618/19, cycle 42118/532, cycle 16И31 March 2490 года16 April 2490 года
249179994/15, cycle 53419/28, cycle 28619/19, cycle 42119/532, cycle 16Ы20 April 2491 года6 May 2491 года
249280005/15, cycle 53420/28, cycle 2861/19, cycle 42220/532, cycle 16М4 April 2492 года20 April 2492 года
249380016/15, cycle 53421/28, cycle 2862/19, cycle 42221/532, cycle 16Е27 March 2493 года12 April 2493 года
249480027/15, cycle 53422/28, cycle 2863/19, cycle 42222/532, cycle 16Ч16 April 2494 года2 May 2494 года
249580038/15, cycle 53423/28, cycle 2864/19, cycle 42223/532, cycle 16I1 April 2495 года17 April 2495 года
249680049/15, cycle 53424/28, cycle 2865/19, cycle 42224/532, cycle 16Ы20 April 2496 года6 May 2496 года
2497800510/15, cycle 53425/28, cycle 2866/19, cycle 42225/532, cycle 16Ф12 April 2497 года28 April 2497 года
2498800611/15, cycle 53426/28, cycle 2867/19, cycle 42226/532, cycle 16Ж28 March 2498 года13 April 2498 года
2499800712/15, cycle 53427/28, cycle 2868/19, cycle 42227/532, cycle 16Ш17 April 2499 года3 May 2499 года
2500800813/15, cycle 53428/28, cycle 2869/19, cycle 42228/532, cycle 16Р8 April 2500 года25 April 2500 года
2501800914/15, cycle 5341/28, cycle 28710/19, cycle 42229/532, cycle 16И31 March 2501 года17 April 2501 года
2502801015/15, cycle 5342/28, cycle 28711/19, cycle 42230/532, cycle 16Х13 April 2502 года30 April 2502 года
250380111/15, cycle 5353/28, cycle 28712/19, cycle 42231/532, cycle 16Н5 April 2503 года22 April 2503 года
250480122/15, cycle 5354/28, cycle 28713/19, cycle 42232/532, cycle 16Е27 March 2504 года13 April 2504 года
250580133/15, cycle 5355/28, cycle 28714/19, cycle 42233/532, cycle 16Ч16 April 2505 года3 May 2505 года
250680144/15, cycle 5356/28, cycle 28715/19, cycle 42234/532, cycle 16I1 April 2506 года18 April 2506 года
250780155/15, cycle 5357/28, cycle 28716/19, cycle 42235/532, cycle 16Ь21 April 2507 года8 May 2507 года
250880166/15, cycle 5358/28, cycle 28717/19, cycle 42236/532, cycle 16Ф12 April 2508 года29 April 2508 года
250980177/15, cycle 5359/28, cycle 28718/19, cycle 42237/532, cycle 16Ж28 March 2509 года14 April 2509 года
251080188/15, cycle 53510/28, cycle 28719/19, cycle 42238/532, cycle 16Ш17 April 2510 года4 May 2510 года
251180199/15, cycle 53511/28, cycle 2871/19, cycle 42339/532, cycle 16С9 April 2511 года26 April 2511 года
2512802010/15, cycle 53512/28, cycle 2872/19, cycle 42340/532, cycle 16В24 March 2512 года10 April 2512 года
2513802111/15, cycle 53513/28, cycle 2873/19, cycle 42341/532, cycle 16Х13 April 2513 года30 April 2513 года
2514802212/15, cycle 53514/28, cycle 2874/19, cycle 42342/532, cycle 16Н5 April 2514 года22 April 2514 года
2515802313/15, cycle 53515/28, cycle 2875/19, cycle 42343/532, cycle 16Ѧ25 April 2515 года12 May 2515 года
2516802414/15, cycle 53516/28, cycle 2876/19, cycle 42344/532, cycle 16С9 April 2516 года26 April 2516 года
2517802515/15, cycle 53517/28, cycle 2877/19, cycle 42345/532, cycle 16I1 April 2517 года18 April 2517 года
251880261/15, cycle 53618/28, cycle 2878/19, cycle 42346/532, cycle 16Ь21 April 2518 года8 May 2518 года
251980272/15, cycle 53619/28, cycle 2879/19, cycle 42347/532, cycle 16О6 April 2519 года23 April 2519 года
252080283/15, cycle 53620/28, cycle 28710/19, cycle 42348/532, cycle 16Ж28 March 2520 года14 April 2520 года
252180294/15, cycle 53621/28, cycle 28711/19, cycle 42349/532, cycle 16Ш17 April 2521 года4 May 2521 года
252280305/15, cycle 53622/28, cycle 28712/19, cycle 42350/532, cycle 16К2 April 2522 года19 April 2522 года
252380316/15, cycle 53623/28, cycle 28713/19, cycle 42351/532, cycle 16Г25 March 2523 года11 April 2523 года
252480327/15, cycle 53624/28, cycle 28714/19, cycle 42352/532, cycle 16Х13 April 2524 года30 April 2524 года
252580338/15, cycle 53625/28, cycle 28715/19, cycle 42353/532, cycle 16Н5 April 2525 года22 April 2525 года
252680349/15, cycle 53626/28, cycle 28716/19, cycle 42354/532, cycle 16Щ18 April 2526 года5 May 2526 года
2527803510/15, cycle 53627/28, cycle 28717/19, cycle 42355/532, cycle 16Т10 April 2527 года27 April 2527 года
2528803611/15, cycle 53628/28, cycle 28718/19, cycle 42356/532, cycle 16I1 April 2528 года18 April 2528 года
2529803712/15, cycle 5361/28, cycle 28819/19, cycle 42357/532, cycle 16Ѿ14 April 2529 года1 May 2529 года
2530803813/15, cycle 5362/28, cycle 2881/19, cycle 42458/532, cycle 16О6 April 2530 года23 April 2530 года
2531803914/15, cycle 5363/28, cycle 2882/19, cycle 42459/532, cycle 16Ѕ29 March 2531 года15 April 2531 года
2532804015/15, cycle 5364/28, cycle 2883/19, cycle 42460/532, cycle 16Ш17 April 2532 года4 May 2532 года
253380411/15, cycle 5375/28, cycle 2884/19, cycle 42461/532, cycle 16К2 April 2533 года19 April 2533 года
253480422/15, cycle 5376/28, cycle 2885/19, cycle 42462/532, cycle 16Ѣ22 April 2534 года9 May 2534 года
253580433/15, cycle 5377/28, cycle 2886/19, cycle 42463/532, cycle 16Ѿ14 April 2535 года1 May 2535 года
253680444/15, cycle 5378/28, cycle 2887/19, cycle 42464/532, cycle 16Ѕ29 March 2536 года15 April 2536 года
253780455/15, cycle 5379/28, cycle 2888/19, cycle 42465/532, cycle 16Щ18 April 2537 года5 May 2537 года
253880466/15, cycle 53710/28, cycle 2889/19, cycle 42466/532, cycle 16Т10 April 2538 года27 April 2538 года
253980477/15, cycle 53711/28, cycle 28810/19, cycle 42467/532, cycle 16Д26 March 2539 года12 April 2539 года
254080488/15, cycle 53712/28, cycle 28811/19, cycle 42468/532, cycle 16Ѿ14 April 2540 года1 May 2540 года
254180499/15, cycle 53713/28, cycle 28812/19, cycle 42469/532, cycle 16О6 April 2541 года23 April 2541 года
2542805010/15, cycle 53714/28, cycle 28813/19, cycle 42470/532, cycle 16А22 March 2542 года8 April 2542 года
2543805111/15, cycle 53715/28, cycle 28814/19, cycle 42471/532, cycle 16У11 April 2543 года28 April 2543 года
2544805212/15, cycle 53716/28, cycle 28815/19, cycle 42472/532, cycle 16К2 April 2544 года19 April 2544 года
2545805313/15, cycle 53717/28, cycle 28816/19, cycle 42473/532, cycle 16Ѣ22 April 2545 года9 May 2545 года
2546805414/15, cycle 53718/28, cycle 28817/19, cycle 42474/532, cycle 16П7 April 2546 года24 April 2546 года
2547805515/15, cycle 53719/28, cycle 28818/19, cycle 42475/532, cycle 16З30 March 2547 года16 April 2547 года
254880561/15, cycle 53820/28, cycle 28819/19, cycle 42476/532, cycle 16Щ18 April 2548 года5 May 2548 года
254980572/15, cycle 53821/28, cycle 2881/19, cycle 42577/532, cycle 16Л3 April 2549 года20 April 2549 года
255080583/15, cycle 53822/28, cycle 2882/19, cycle 42578/532, cycle 16Д26 March 2550 года12 April 2550 года
255180594/15, cycle 53823/28, cycle 2883/19, cycle 42579/532, cycle 16Ц15 April 2551 года2 May 2551 года
255280605/15, cycle 53824/28, cycle 2884/19, cycle 42580/532, cycle 16О6 April 2552 года23 April 2552 года
255380616/15, cycle 53825/28, cycle 2885/19, cycle 42581/532, cycle 16Ъ19 April 2553 года6 May 2553 года
255480627/15, cycle 53826/28, cycle 2886/19, cycle 42582/532, cycle 16У11 April 2554 года28 April 2554 года
255580638/15, cycle 53827/28, cycle 2887/19, cycle 42583/532, cycle 16Л3 April 2555 года20 April 2555 года
255680649/15, cycle 53828/28, cycle 2888/19, cycle 42584/532, cycle 16Ѣ22 April 2556 года9 May 2556 года
2557806510/15, cycle 5381/28, cycle 2899/19, cycle 42585/532, cycle 16П7 April 2557 года24 April 2557 года
2558806611/15, cycle 5382/28, cycle 28910/19, cycle 42586/532, cycle 16З30 March 2558 года16 April 2558 года
2559806712/15, cycle 5383/28, cycle 28911/19, cycle 42587/532, cycle 16Ъ19 April 2559 года6 May 2559 года
2560806813/15, cycle 5384/28, cycle 28912/19, cycle 42588/532, cycle 16Л3 April 2560 года20 April 2560 года
2561806914/15, cycle 5385/28, cycle 28913/19, cycle 42589/532, cycle 16Д26 March 2561 года12 April 2561 года
2562807015/15, cycle 5386/28, cycle 28914/19, cycle 42590/532, cycle 16Ц15 April 2562 года2 May 2562 года
256380711/15, cycle 5397/28, cycle 28915/19, cycle 42591/532, cycle 16И31 March 2563 года17 April 2563 года
256480722/15, cycle 5398/28, cycle 28916/19, cycle 42592/532, cycle 16Ъ19 April 2564 года6 May 2564 года
256580733/15, cycle 5399/28, cycle 28917/19, cycle 42593/532, cycle 16У11 April 2565 года28 April 2565 года
256680744/15, cycle 53910/28, cycle 28918/19, cycle 42594/532, cycle 16Е27 March 2566 года13 April 2566 года
256780755/15, cycle 53911/28, cycle 28919/19, cycle 42595/532, cycle 16Ч16 April 2567 года3 May 2567 года
256880766/15, cycle 53912/28, cycle 2891/19, cycle 42696/532, cycle 16П7 April 2568 года24 April 2568 года
256980777/15, cycle 53913/28, cycle 2892/19, cycle 42697/532, cycle 16Б23 March 2569 года9 April 2569 года
257080788/15, cycle 53914/28, cycle 2893/19, cycle 42698/532, cycle 16Ф12 April 2570 года29 April 2570 года
257180799/15, cycle 53915/28, cycle 2894/19, cycle 42699/532, cycle 16М4 April 2571 года21 April 2571 года
2572808010/15, cycle 53916/28, cycle 2895/19, cycle 426100/532, cycle 16Ю23 April 2572 года10 May 2572 года
2573808111/15, cycle 53917/28, cycle 2896/19, cycle 426101/532, cycle 16Р8 April 2573 года25 April 2573 года
2574808212/15, cycle 53918/28, cycle 2897/19, cycle 426102/532, cycle 16И31 March 2574 года17 April 2574 года
2575808313/15, cycle 53919/28, cycle 2898/19, cycle 426103/532, cycle 16Ы20 April 2575 года7 May 2575 года
2576808414/15, cycle 53920/28, cycle 2899/19, cycle 426104/532, cycle 16У11 April 2576 года28 April 2576 года
2577808515/15, cycle 53921/28, cycle 28910/19, cycle 426105/532, cycle 16Е27 March 2577 года13 April 2577 года
257880861/15, cycle 54022/28, cycle 28911/19, cycle 426106/532, cycle 16Ч16 April 2578 года3 May 2578 года
257980872/15, cycle 54023/28, cycle 28912/19, cycle 426107/532, cycle 16Р8 April 2579 года25 April 2579 года
258080883/15, cycle 54024/28, cycle 28913/19, cycle 426108/532, cycle 16Б23 March 2580 года9 April 2580 года
258180894/15, cycle 54025/28, cycle 28914/19, cycle 426109/532, cycle 16Ф12 April 2581 года29 April 2581 года
258280905/15, cycle 54026/28, cycle 28915/19, cycle 426110/532, cycle 16М4 April 2582 года21 April 2582 года
258380916/15, cycle 54027/28, cycle 28916/19, cycle 426111/532, cycle 16Ѫ24 April 2583 года11 May 2583 года
258480927/15, cycle 54028/28, cycle 28917/19, cycle 426112/532, cycle 16Р8 April 2584 года25 April 2584 года
258580938/15, cycle 5401/28, cycle 29018/19, cycle 426113/532, cycle 16И31 March 2585 года17 April 2585 года
258680949/15, cycle 5402/28, cycle 29019/19, cycle 426114/532, cycle 16Ы20 April 2586 года7 May 2586 года
2587809510/15, cycle 5403/28, cycle 2901/19, cycle 427115/532, cycle 16Н5 April 2587 года22 April 2587 года
2588809611/15, cycle 5404/28, cycle 2902/19, cycle 427116/532, cycle 16Е27 March 2588 года13 April 2588 года
2589809712/15, cycle 5405/28, cycle 2903/19, cycle 427117/532, cycle 16Ч16 April 2589 года3 May 2589 года
2590809813/15, cycle 5406/28, cycle 2904/19, cycle 427118/532, cycle 16I1 April 2590 года18 April 2590 года
2591809914/15, cycle 5407/28, cycle 2905/19, cycle 427119/532, cycle 16Ь21 April 2591 года8 May 2591 года
2592810015/15, cycle 5408/28, cycle 2906/19, cycle 427120/532, cycle 16Ф12 April 2592 года29 April 2592 года
259381011/15, cycle 5419/28, cycle 2907/19, cycle 427121/532, cycle 16Ж28 March 2593 года14 April 2593 года
259481022/15, cycle 54110/28, cycle 2908/19, cycle 427122/532, cycle 16Ш17 April 2594 года4 May 2594 года
259581033/15, cycle 54111/28, cycle 2909/19, cycle 427123/532, cycle 16С9 April 2595 года26 April 2595 года
259681044/15, cycle 54112/28, cycle 29010/19, cycle 427124/532, cycle 16И31 March 2596 года17 April 2596 года
259781055/15, cycle 54113/28, cycle 29011/19, cycle 427125/532, cycle 16Х13 April 2597 года30 April 2597 года
259881066/15, cycle 54114/28, cycle 29012/19, cycle 427126/532, cycle 16Н5 April 2598 года22 April 2598 года
259981077/15, cycle 54115/28, cycle 29013/19, cycle 427127/532, cycle 16Ж28 March 2599 года14 April 2599 года
260081088/15, cycle 54116/28, cycle 29014/19, cycle 427128/532, cycle 16Ч16 April 2600 года4 May 2600 года
260181099/15, cycle 54117/28, cycle 29015/19, cycle 427129/532, cycle 16I1 April 2601 года19 April 2601 года
2602811010/15, cycle 54118/28, cycle 29016/19, cycle 427130/532, cycle 16Ь21 April 2602 года9 May 2602 года
2603811111/15, cycle 54119/28, cycle 29017/19, cycle 427131/532, cycle 16О6 April 2603 года24 April 2603 года
2604811212/15, cycle 54120/28, cycle 29018/19, cycle 427132/532, cycle 16Ж28 March 2604 года15 April 2604 года
2605811313/15, cycle 54121/28, cycle 29019/19, cycle 427133/532, cycle 16Ш17 April 2605 года5 May 2605 года
2606811414/15, cycle 54122/28, cycle 2901/19, cycle 428134/532, cycle 16С9 April 2606 года27 April 2606 года
2607811515/15, cycle 54123/28, cycle 2902/19, cycle 428135/532, cycle 16Г25 March 2607 года12 April 2607 года
260881161/15, cycle 54224/28, cycle 2903/19, cycle 428136/532, cycle 16Х13 April 2608 года1 May 2608 года
260981172/15, cycle 54225/28, cycle 2904/19, cycle 428137/532, cycle 16Н5 April 2609 года23 April 2609 года
261081183/15, cycle 54226/28, cycle 2905/19, cycle 428138/532, cycle 16Ѧ25 April 2610 года13 May 2610 года
261181194/15, cycle 54227/28, cycle 2906/19, cycle 428139/532, cycle 16Т10 April 2611 года28 April 2611 года
261281205/15, cycle 54228/28, cycle 2907/19, cycle 428140/532, cycle 16I1 April 2612 года19 April 2612 года
261381216/15, cycle 5421/28, cycle 2918/19, cycle 428141/532, cycle 16Ь21 April 2613 года9 May 2613 года
261481227/15, cycle 5422/28, cycle 2919/19, cycle 428142/532, cycle 16О6 April 2614 года24 April 2614 года
261581238/15, cycle 5423/28, cycle 29110/19, cycle 428143/532, cycle 16Ѕ29 March 2615 года16 April 2615 года
261681249/15, cycle 5424/28, cycle 29111/19, cycle 428144/532, cycle 16Ш17 April 2616 года5 May 2616 года
2617812510/15, cycle 5425/28, cycle 29112/19, cycle 428145/532, cycle 16К2 April 2617 года20 April 2617 года
2618812611/15, cycle 5426/28, cycle 29113/19, cycle 428146/532, cycle 16Г25 March 2618 года12 April 2618 года
2619812712/15, cycle 5427/28, cycle 29114/19, cycle 428147/532, cycle 16Ѿ14 April 2619 года2 May 2619 года
2620812813/15, cycle 5428/28, cycle 29115/19, cycle 428148/532, cycle 16Н5 April 2620 года23 April 2620 года
2621812914/15, cycle 5429/28, cycle 29116/19, cycle 428149/532, cycle 16Щ18 April 2621 года6 May 2621 года
2622813015/15, cycle 54210/28, cycle 29117/19, cycle 428150/532, cycle 16Т10 April 2622 года28 April 2622 года
262381311/15, cycle 54311/28, cycle 29118/19, cycle 428151/532, cycle 16Д26 March 2623 года13 April 2623 года
262481322/15, cycle 54312/28, cycle 29119/19, cycle 428152/532, cycle 16Ѿ14 April 2624 года2 May 2624 года
262581333/15, cycle 54313/28, cycle 2911/19, cycle 429153/532, cycle 16О6 April 2625 года24 April 2625 года
262681344/15, cycle 54314/28, cycle 2912/19, cycle 429154/532, cycle 16Ѕ29 March 2626 года16 April 2626 года
262781355/15, cycle 54315/28, cycle 2913/19, cycle 429155/532, cycle 16У11 April 2627 года29 April 2627 года
262881366/15, cycle 54316/28, cycle 2914/19, cycle 429156/532, cycle 16К2 April 2628 года20 April 2628 года
262981377/15, cycle 54317/28, cycle 2915/19, cycle 429157/532, cycle 16Ѣ22 April 2629 года10 May 2629 года
263081388/15, cycle 54318/28, cycle 2916/19, cycle 429158/532, cycle 16Ѿ14 April 2630 года2 May 2630 года
263181399/15, cycle 54319/28, cycle 2917/19, cycle 429159/532, cycle 16З30 March 2631 года17 April 2631 года
2632814010/15, cycle 54320/28, cycle 2918/19, cycle 429160/532, cycle 16Щ18 April 2632 года6 May 2632 года
2633814111/15, cycle 54321/28, cycle 2919/19, cycle 429161/532, cycle 16Т10 April 2633 года28 April 2633 года
2634814212/15, cycle 54322/28, cycle 29110/19, cycle 429162/532, cycle 16Д26 March 2634 года13 April 2634 года
2635814313/15, cycle 54323/28, cycle 29111/19, cycle 429163/532, cycle 16Ц15 April 2635 года3 May 2635 года
2636814414/15, cycle 54324/28, cycle 29112/19, cycle 429164/532, cycle 16О6 April 2636 года24 April 2636 года
2637814515/15, cycle 54325/28, cycle 29113/19, cycle 429165/532, cycle 16А22 March 2637 года9 April 2637 года
263881461/15, cycle 54426/28, cycle 29114/19, cycle 429166/532, cycle 16У11 April 2638 года29 April 2638 года
263981472/15, cycle 54427/28, cycle 29115/19, cycle 429167/532, cycle 16Л3 April 2639 года21 April 2639 года
264081483/15, cycle 54428/28, cycle 29116/19, cycle 429168/532, cycle 16Ѣ22 April 2640 года10 May 2640 года
264181494/15, cycle 5441/28, cycle 29217/19, cycle 429169/532, cycle 16П7 April 2641 года25 April 2641 года
264281505/15, cycle 5442/28, cycle 29218/19, cycle 429170/532, cycle 16З30 March 2642 года17 April 2642 года
264381516/15, cycle 5443/28, cycle 29219/19, cycle 429171/532, cycle 16Ъ19 April 2643 года7 May 2643 года
264481527/15, cycle 5444/28, cycle 2921/19, cycle 430172/532, cycle 16Л3 April 2644 года21 April 2644 года
264581538/15, cycle 5445/28, cycle 2922/19, cycle 430173/532, cycle 16Д26 March 2645 года13 April 2645 года
264681549/15, cycle 5446/28, cycle 2923/19, cycle 430174/532, cycle 16Ц15 April 2646 года3 May 2646 года
2647815510/15, cycle 5447/28, cycle 2924/19, cycle 430175/532, cycle 16И31 March 2647 года18 April 2647 года
2648815611/15, cycle 5448/28, cycle 2925/19, cycle 430176/532, cycle 16Ъ19 April 2648 года7 May 2648 года
2649815712/15, cycle 5449/28, cycle 2926/19, cycle 430177/532, cycle 16У11 April 2649 года29 April 2649 года
2650815813/15, cycle 54410/28, cycle 2927/19, cycle 430178/532, cycle 16Л3 April 2650 года21 April 2650 года
2651815914/15, cycle 54411/28, cycle 2928/19, cycle 430179/532, cycle 16Ч16 April 2651 года4 May 2651 года
2652816015/15, cycle 54412/28, cycle 2929/19, cycle 430180/532, cycle 16П7 April 2652 года25 April 2652 года
265381611/15, cycle 54513/28, cycle 29210/19, cycle 430181/532, cycle 16З30 March 2653 года17 April 2653 года
265481622/15, cycle 54514/28, cycle 29211/19, cycle 430182/532, cycle 16Ъ19 April 2654 года7 May 2654 года
265581633/15, cycle 54515/28, cycle 29212/19, cycle 430183/532, cycle 16М4 April 2655 года22 April 2655 года
265681644/15, cycle 54516/28, cycle 29213/19, cycle 430184/532, cycle 16Д26 March 2656 года13 April 2656 года
265781655/15, cycle 54517/28, cycle 29214/19, cycle 430185/532, cycle 16Ц15 April 2657 года3 May 2657 года
265881666/15, cycle 54518/28, cycle 29215/19, cycle 430186/532, cycle 16И31 March 2658 года18 April 2658 года
265981677/15, cycle 54519/28, cycle 29216/19, cycle 430187/532, cycle 16Ы20 April 2659 года8 May 2659 года
266081688/15, cycle 54520/28, cycle 29217/19, cycle 430188/532, cycle 16У11 April 2660 года29 April 2660 года
266181699/15, cycle 54521/28, cycle 29218/19, cycle 430189/532, cycle 16Е27 March 2661 года14 April 2661 года
2662817010/15, cycle 54522/28, cycle 29219/19, cycle 430190/532, cycle 16Ч16 April 2662 года4 May 2662 года
2663817111/15, cycle 54523/28, cycle 2921/19, cycle 431191/532, cycle 16Р8 April 2663 года26 April 2663 года
2664817212/15, cycle 54524/28, cycle 2922/19, cycle 431192/532, cycle 16Б23 March 2664 года10 April 2664 года
2665817313/15, cycle 54525/28, cycle 2923/19, cycle 431193/532, cycle 16Ф12 April 2665 года30 April 2665 года
2666817414/15, cycle 54526/28, cycle 2924/19, cycle 431194/532, cycle 16М4 April 2666 года22 April 2666 года
2667817515/15, cycle 54527/28, cycle 2925/19, cycle 431195/532, cycle 16Ѫ24 April 2667 года12 May 2667 года
266881761/15, cycle 54628/28, cycle 2926/19, cycle 431196/532, cycle 16Р8 April 2668 года26 April 2668 года
266981772/15, cycle 5461/28, cycle 2937/19, cycle 431197/532, cycle 16И31 March 2669 года18 April 2669 года
267081783/15, cycle 5462/28, cycle 2938/19, cycle 431198/532, cycle 16Ы20 April 2670 года8 May 2670 года
267181794/15, cycle 5463/28, cycle 2939/19, cycle 431199/532, cycle 16Н5 April 2671 года23 April 2671 года
267281805/15, cycle 5464/28, cycle 29310/19, cycle 431200/532, cycle 16Е27 March 2672 года14 April 2672 года
267381816/15, cycle 5465/28, cycle 29311/19, cycle 431201/532, cycle 16Ч16 April 2673 года4 May 2673 года
267481827/15, cycle 5466/28, cycle 29312/19, cycle 431202/532, cycle 16Р8 April 2674 года26 April 2674 года
267581838/15, cycle 5467/28, cycle 29313/19, cycle 431203/532, cycle 16В24 March 2675 года11 April 2675 года
267681849/15, cycle 5468/28, cycle 29314/19, cycle 431204/532, cycle 16Ф12 April 2676 года30 April 2676 года
2677818510/15, cycle 5469/28, cycle 29315/19, cycle 431205/532, cycle 16М4 April 2677 года22 April 2677 года
2678818611/15, cycle 54610/28, cycle 29316/19, cycle 431206/532, cycle 16Ѫ24 April 2678 года12 May 2678 года
2679818712/15, cycle 54611/28, cycle 29317/19, cycle 431207/532, cycle 16С9 April 2679 года27 April 2679 года
2680818813/15, cycle 54612/28, cycle 29318/19, cycle 431208/532, cycle 16И31 March 2680 года18 April 2680 года
2681818914/15, cycle 54613/28, cycle 29319/19, cycle 431209/532, cycle 16Ы20 April 2681 года8 May 2681 года
2682819015/15, cycle 54614/28, cycle 2931/19, cycle 432210/532, cycle 16Н5 April 2682 года23 April 2682 года
268381911/15, cycle 54715/28, cycle 2932/19, cycle 432211/532, cycle 16Ж28 March 2683 года15 April 2683 года
268481922/15, cycle 54716/28, cycle 2933/19, cycle 432212/532, cycle 16Ч16 April 2684 года4 May 2684 года
268581933/15, cycle 54717/28, cycle 2934/19, cycle 432213/532, cycle 16I1 April 2685 года19 April 2685 года
268681944/15, cycle 54718/28, cycle 2935/19, cycle 432214/532, cycle 16Ь21 April 2686 года9 May 2686 года
268781955/15, cycle 54719/28, cycle 2936/19, cycle 432215/532, cycle 16Х13 April 2687 года1 May 2687 года
268881966/15, cycle 54720/28, cycle 2937/19, cycle 432216/532, cycle 16Ж28 March 2688 года15 April 2688 года
268981977/15, cycle 54721/28, cycle 2938/19, cycle 432217/532, cycle 16Ш17 April 2689 года5 May 2689 года
269081988/15, cycle 54722/28, cycle 2939/19, cycle 432218/532, cycle 16С9 April 2690 года27 April 2690 года
269181999/15, cycle 54723/28, cycle 29310/19, cycle 432219/532, cycle 16Г25 March 2691 года12 April 2691 года
2692820010/15, cycle 54724/28, cycle 29311/19, cycle 432220/532, cycle 16Х13 April 2692 года1 May 2692 года
2693820111/15, cycle 54725/28, cycle 29312/19, cycle 432221/532, cycle 16Н5 April 2693 года23 April 2693 года
2694820212/15, cycle 54726/28, cycle 29313/19, cycle 432222/532, cycle 16Ж28 March 2694 года15 April 2694 года
2695820313/15, cycle 54727/28, cycle 29314/19, cycle 432223/532, cycle 16Т10 April 2695 года28 April 2695 года
2696820414/15, cycle 54728/28, cycle 29315/19, cycle 432224/532, cycle 16I1 April 2696 года19 April 2696 года
2697820515/15, cycle 5471/28, cycle 29416/19, cycle 432225/532, cycle 16Ь21 April 2697 года9 May 2697 года
269882061/15, cycle 5482/28, cycle 29417/19, cycle 432226/532, cycle 16О6 April 2698 года24 April 2698 года
269982072/15, cycle 5483/28, cycle 29418/19, cycle 432227/532, cycle 16Ѕ29 March 2699 года16 April 2699 года
270082083/15, cycle 5484/28, cycle 29419/19, cycle 432228/532, cycle 16Ш17 April 2700 года6 May 2700 года
270182094/15, cycle 5485/28, cycle 2941/19, cycle 433229/532, cycle 16С9 April 2701 года28 April 2701 года
270282105/15, cycle 5486/28, cycle 2942/19, cycle 433230/532, cycle 16Г25 March 2702 года13 April 2702 года
270382116/15, cycle 5487/28, cycle 2943/19, cycle 433231/532, cycle 16Ѿ14 April 2703 года3 May 2703 года
270482127/15, cycle 5488/28, cycle 2944/19, cycle 433232/532, cycle 16Н5 April 2704 года24 April 2704 года
270582138/15, cycle 5489/28, cycle 2945/19, cycle 433233/532, cycle 16Ѧ25 April 2705 года14 May 2705 года
270682149/15, cycle 54810/28, cycle 2946/19, cycle 433234/532, cycle 16Т10 April 2706 года29 April 2706 года
2707821510/15, cycle 54811/28, cycle 2947/19, cycle 433235/532, cycle 16К2 April 2707 года21 April 2707 года
2708821611/15, cycle 54812/28, cycle 2948/19, cycle 433236/532, cycle 16Ь21 April 2708 года10 May 2708 года
