Indict

The indictment is the number of the year within a 15-year cycle. This system came from the Roman-Byzantine administrative tradition and entered the church calendar tables. In Orthodox calendar practice, the indictment is associated with the church new year. Therefore, it changes not on January 1, but on September 1 in the old style. In the XXI century, it is September 14 in the new style. The indictment takes values from 1 to 15. After the 15th year, the cycle starts again from the 1st.

Paschalion table of the Great Indiction

Years 0877-1408 AD are shown. The table is built by the 532-year cycle; the first allowed year of Pascha of Christ here is limited to AD 0033.

Years from the Nativity of ChristYears from the Creation of the WorldIndictionSolar cycleLunar cycleYear of the Great IndictionBoundary keyPascha of Christ by Old StylePascha of Christ by New Style
0877638510/15, cycle 4261/28, cycle 2291/19, cycle 3371/532, cycle 13П7 April 0877 года11 April 0877 года
0878638611/15, cycle 4262/28, cycle 2292/19, cycle 3372/532, cycle 13Б23 March 0878 года27 March 0878 года
0879638712/15, cycle 4263/28, cycle 2293/19, cycle 3373/532, cycle 13Ф12 April 0879 года16 April 0879 года
0880638813/15, cycle 4264/28, cycle 2294/19, cycle 3374/532, cycle 13Л3 April 0880 года7 April 0880 года
0881638914/15, cycle 4265/28, cycle 2295/19, cycle 3375/532, cycle 13Ю23 April 0881 года27 April 0881 года
0882639015/15, cycle 4266/28, cycle 2296/19, cycle 3376/532, cycle 13Р8 April 0882 года12 April 0882 года
088363911/15, cycle 4277/28, cycle 2297/19, cycle 3377/532, cycle 13И31 March 0883 года4 April 0883 года
088463922/15, cycle 4278/28, cycle 2298/19, cycle 3378/532, cycle 13Ъ19 April 0884 года23 April 0884 года
088563933/15, cycle 4279/28, cycle 2299/19, cycle 3379/532, cycle 13У11 April 0885 года15 April 0885 года
088663944/15, cycle 42710/28, cycle 22910/19, cycle 33710/532, cycle 13Е27 March 0886 года31 March 0886 года
088763955/15, cycle 42711/28, cycle 22911/19, cycle 33711/532, cycle 13Ч16 April 0887 года20 April 0887 года
088863966/15, cycle 42712/28, cycle 22912/19, cycle 33712/532, cycle 13П7 April 0888 года11 April 0888 года
088963977/15, cycle 42713/28, cycle 22913/19, cycle 33713/532, cycle 13Б23 March 0889 года27 March 0889 года
089063988/15, cycle 42714/28, cycle 22914/19, cycle 33714/532, cycle 13Ф12 April 0890 года16 April 0890 года
089163999/15, cycle 42715/28, cycle 22915/19, cycle 33715/532, cycle 13М4 April 0891 года8 April 0891 года
0892640010/15, cycle 42716/28, cycle 22916/19, cycle 33716/532, cycle 13Ю23 April 0892 года27 April 0892 года
0893640111/15, cycle 42717/28, cycle 22917/19, cycle 33717/532, cycle 13Р8 April 0893 года12 April 0893 года
0894640212/15, cycle 42718/28, cycle 22918/19, cycle 33718/532, cycle 13И31 March 0894 года4 April 0894 года
0895640313/15, cycle 42719/28, cycle 22919/19, cycle 33719/532, cycle 13Ы20 April 0895 года24 April 0895 года
0896640414/15, cycle 42720/28, cycle 2291/19, cycle 33820/532, cycle 13М4 April 0896 года8 April 0896 года
0897640515/15, cycle 42721/28, cycle 2292/19, cycle 33821/532, cycle 13Е27 March 0897 года31 March 0897 года
089864061/15, cycle 42822/28, cycle 2293/19, cycle 33822/532, cycle 13Ч16 April 0898 года20 April 0898 года
089964072/15, cycle 42823/28, cycle 2294/19, cycle 33823/532, cycle 13I1 April 0899 года5 April 0899 года
090064083/15, cycle 42824/28, cycle 2295/19, cycle 33824/532, cycle 13Ы20 April 0900 года25 April 0900 года
090164094/15, cycle 42825/28, cycle 2296/19, cycle 33825/532, cycle 13Ф12 April 0901 года17 April 0901 года
090264105/15, cycle 42826/28, cycle 2297/19, cycle 33826/532, cycle 13Ж28 March 0902 года2 April 0902 года
090364116/15, cycle 42827/28, cycle 2298/19, cycle 33827/532, cycle 13Ш17 April 0903 года22 April 0903 года
090464127/15, cycle 42828/28, cycle 2299/19, cycle 33828/532, cycle 13Р8 April 0904 года13 April 0904 года
090564138/15, cycle 4281/28, cycle 23010/19, cycle 33829/532, cycle 13И31 March 0905 года5 April 0905 года
090664149/15, cycle 4282/28, cycle 23011/19, cycle 33830/532, cycle 13Х13 April 0906 года18 April 0906 года
0907641510/15, cycle 4283/28, cycle 23012/19, cycle 33831/532, cycle 13Н5 April 0907 года10 April 0907 года
0908641611/15, cycle 4284/28, cycle 23013/19, cycle 33832/532, cycle 13Е27 March 0908 года1 April 0908 года
0909641712/15, cycle 4285/28, cycle 23014/19, cycle 33833/532, cycle 13Ч16 April 0909 года21 April 0909 года
0910641813/15, cycle 4286/28, cycle 23015/19, cycle 33834/532, cycle 13I1 April 0910 года6 April 0910 года
0911641914/15, cycle 4287/28, cycle 23016/19, cycle 33835/532, cycle 13Ь21 April 0911 года26 April 0911 года
0912642015/15, cycle 4288/28, cycle 23017/19, cycle 33836/532, cycle 13Ф12 April 0912 года17 April 0912 года
091364211/15, cycle 4299/28, cycle 23018/19, cycle 33837/532, cycle 13Ж28 March 0913 года2 April 0913 года
091464222/15, cycle 42910/28, cycle 23019/19, cycle 33838/532, cycle 13Ш17 April 0914 года22 April 0914 года
091564233/15, cycle 42911/28, cycle 2301/19, cycle 33939/532, cycle 13С9 April 0915 года14 April 0915 года
091664244/15, cycle 42912/28, cycle 2302/19, cycle 33940/532, cycle 13В24 March 0916 года29 March 0916 года
091764255/15, cycle 42913/28, cycle 2303/19, cycle 33941/532, cycle 13Х13 April 0917 года18 April 0917 года
091864266/15, cycle 42914/28, cycle 2304/19, cycle 33942/532, cycle 13Н5 April 0918 года10 April 0918 года
091964277/15, cycle 42915/28, cycle 2305/19, cycle 33943/532, cycle 13Ѧ25 April 0919 года30 April 0919 года
092064288/15, cycle 42916/28, cycle 2306/19, cycle 33944/532, cycle 13С9 April 0920 года14 April 0920 года
092164299/15, cycle 42917/28, cycle 2307/19, cycle 33945/532, cycle 13I1 April 0921 года6 April 0921 года
0922643010/15, cycle 42918/28, cycle 2308/19, cycle 33946/532, cycle 13Ь21 April 0922 года26 April 0922 года
0923643111/15, cycle 42919/28, cycle 2309/19, cycle 33947/532, cycle 13О6 April 0923 года11 April 0923 года
0924643212/15, cycle 42920/28, cycle 23010/19, cycle 33948/532, cycle 13Ж28 March 0924 года2 April 0924 года
0925643313/15, cycle 42921/28, cycle 23011/19, cycle 33949/532, cycle 13Ш17 April 0925 года22 April 0925 года
0926643414/15, cycle 42922/28, cycle 23012/19, cycle 33950/532, cycle 13К2 April 0926 года7 April 0926 года
0927643515/15, cycle 42923/28, cycle 23013/19, cycle 33951/532, cycle 13Г25 March 0927 года30 March 0927 года
092864361/15, cycle 43024/28, cycle 23014/19, cycle 33952/532, cycle 13Х13 April 0928 года18 April 0928 года
092964372/15, cycle 43025/28, cycle 23015/19, cycle 33953/532, cycle 13Н5 April 0929 года10 April 0929 года
093064383/15, cycle 43026/28, cycle 23016/19, cycle 33954/532, cycle 13Щ18 April 0930 года23 April 0930 года
093164394/15, cycle 43027/28, cycle 23017/19, cycle 33955/532, cycle 13Т10 April 0931 года15 April 0931 года
093264405/15, cycle 43028/28, cycle 23018/19, cycle 33956/532, cycle 13I1 April 0932 года6 April 0932 года
093364416/15, cycle 4301/28, cycle 23119/19, cycle 33957/532, cycle 13Ѿ14 April 0933 года19 April 0933 года
093464427/15, cycle 4302/28, cycle 2311/19, cycle 34058/532, cycle 13О6 April 0934 года11 April 0934 года
093564438/15, cycle 4303/28, cycle 2312/19, cycle 34059/532, cycle 13Ѕ29 March 0935 года3 April 0935 года
093664449/15, cycle 4304/28, cycle 2313/19, cycle 34060/532, cycle 13Ш17 April 0936 года22 April 0936 года
0937644510/15, cycle 4305/28, cycle 2314/19, cycle 34061/532, cycle 13К2 April 0937 года7 April 0937 года
0938644611/15, cycle 4306/28, cycle 2315/19, cycle 34062/532, cycle 13Ѣ22 April 0938 года27 April 0938 года
0939644712/15, cycle 4307/28, cycle 2316/19, cycle 34063/532, cycle 13Ѿ14 April 0939 года19 April 0939 года
0940644813/15, cycle 4308/28, cycle 2317/19, cycle 34064/532, cycle 13Ѕ29 March 0940 года3 April 0940 года
0941644914/15, cycle 4309/28, cycle 2318/19, cycle 34065/532, cycle 13Щ18 April 0941 года23 April 0941 года
0942645015/15, cycle 43010/28, cycle 2319/19, cycle 34066/532, cycle 13Т10 April 0942 года15 April 0942 года
094364511/15, cycle 43111/28, cycle 23110/19, cycle 34067/532, cycle 13Д26 March 0943 года31 March 0943 года
094464522/15, cycle 43112/28, cycle 23111/19, cycle 34068/532, cycle 13Ѿ14 April 0944 года19 April 0944 года
094564533/15, cycle 43113/28, cycle 23112/19, cycle 34069/532, cycle 13О6 April 0945 года11 April 0945 года
094664544/15, cycle 43114/28, cycle 23113/19, cycle 34070/532, cycle 13А22 March 0946 года27 March 0946 года
094764555/15, cycle 43115/28, cycle 23114/19, cycle 34071/532, cycle 13У11 April 0947 года16 April 0947 года
094864566/15, cycle 43116/28, cycle 23115/19, cycle 34072/532, cycle 13К2 April 0948 года7 April 0948 года
094964577/15, cycle 43117/28, cycle 23116/19, cycle 34073/532, cycle 13Ѣ22 April 0949 года27 April 0949 года
095064588/15, cycle 43118/28, cycle 23117/19, cycle 34074/532, cycle 13П7 April 0950 года12 April 0950 года
095164599/15, cycle 43119/28, cycle 23118/19, cycle 34075/532, cycle 13З30 March 0951 года4 April 0951 года
0952646010/15, cycle 43120/28, cycle 23119/19, cycle 34076/532, cycle 13Щ18 April 0952 года23 April 0952 года
0953646111/15, cycle 43121/28, cycle 2311/19, cycle 34177/532, cycle 13Л3 April 0953 года8 April 0953 года
0954646212/15, cycle 43122/28, cycle 2312/19, cycle 34178/532, cycle 13Д26 March 0954 года31 March 0954 года
0955646313/15, cycle 43123/28, cycle 2313/19, cycle 34179/532, cycle 13Ц15 April 0955 года20 April 0955 года
0956646414/15, cycle 43124/28, cycle 2314/19, cycle 34180/532, cycle 13О6 April 0956 года11 April 0956 года
0957646515/15, cycle 43125/28, cycle 2315/19, cycle 34181/532, cycle 13Ъ19 April 0957 года24 April 0957 года
095864661/15, cycle 43226/28, cycle 2316/19, cycle 34182/532, cycle 13У11 April 0958 года16 April 0958 года
095964672/15, cycle 43227/28, cycle 2317/19, cycle 34183/532, cycle 13Л3 April 0959 года8 April 0959 года
096064683/15, cycle 43228/28, cycle 2318/19, cycle 34184/532, cycle 13Ѣ22 April 0960 года27 April 0960 года
096164694/15, cycle 4321/28, cycle 2329/19, cycle 34185/532, cycle 13П7 April 0961 года12 April 0961 года
096264705/15, cycle 4322/28, cycle 23210/19, cycle 34186/532, cycle 13З30 March 0962 года4 April 0962 года
096364716/15, cycle 4323/28, cycle 23211/19, cycle 34187/532, cycle 13Ъ19 April 0963 года24 April 0963 года
096464727/15, cycle 4324/28, cycle 23212/19, cycle 34188/532, cycle 13Л3 April 0964 года8 April 0964 года
096564738/15, cycle 4325/28, cycle 23213/19, cycle 34189/532, cycle 13Д26 March 0965 года31 March 0965 года
096664749/15, cycle 4326/28, cycle 23214/19, cycle 34190/532, cycle 13Ц15 April 0966 года20 April 0966 года
0967647510/15, cycle 4327/28, cycle 23215/19, cycle 34191/532, cycle 13И31 March 0967 года5 April 0967 года
0968647611/15, cycle 4328/28, cycle 23216/19, cycle 34192/532, cycle 13Ъ19 April 0968 года24 April 0968 года
0969647712/15, cycle 4329/28, cycle 23217/19, cycle 34193/532, cycle 13У11 April 0969 года16 April 0969 года
0970647813/15, cycle 43210/28, cycle 23218/19, cycle 34194/532, cycle 13Е27 March 0970 года1 April 0970 года
0971647914/15, cycle 43211/28, cycle 23219/19, cycle 34195/532, cycle 13Ч16 April 0971 года21 April 0971 года
0972648015/15, cycle 43212/28, cycle 2321/19, cycle 34296/532, cycle 13П7 April 0972 года12 April 0972 года
097364811/15, cycle 43313/28, cycle 2322/19, cycle 34297/532, cycle 13Б23 March 0973 года28 March 0973 года
097464822/15, cycle 43314/28, cycle 2323/19, cycle 34298/532, cycle 13Ф12 April 0974 года17 April 0974 года
097564833/15, cycle 43315/28, cycle 2324/19, cycle 34299/532, cycle 13М4 April 0975 года9 April 0975 года
097664844/15, cycle 43316/28, cycle 2325/19, cycle 342100/532, cycle 13Ю23 April 0976 года28 April 0976 года
097764855/15, cycle 43317/28, cycle 2326/19, cycle 342101/532, cycle 13Р8 April 0977 года13 April 0977 года
097864866/15, cycle 43318/28, cycle 2327/19, cycle 342102/532, cycle 13И31 March 0978 года5 April 0978 года
097964877/15, cycle 43319/28, cycle 2328/19, cycle 342103/532, cycle 13Ы20 April 0979 года25 April 0979 года
098064888/15, cycle 43320/28, cycle 2329/19, cycle 342104/532, cycle 13У11 April 0980 года16 April 0980 года
098164899/15, cycle 43321/28, cycle 23210/19, cycle 342105/532, cycle 13Е27 March 0981 года1 April 0981 года
0982649010/15, cycle 43322/28, cycle 23211/19, cycle 342106/532, cycle 13Ч16 April 0982 года21 April 0982 года
0983649111/15, cycle 43323/28, cycle 23212/19, cycle 342107/532, cycle 13Р8 April 0983 года13 April 0983 года
0984649212/15, cycle 43324/28, cycle 23213/19, cycle 342108/532, cycle 13Б23 March 0984 года28 March 0984 года
0985649313/15, cycle 43325/28, cycle 23214/19, cycle 342109/532, cycle 13Ф12 April 0985 года17 April 0985 года
0986649414/15, cycle 43326/28, cycle 23215/19, cycle 342110/532, cycle 13М4 April 0986 года9 April 0986 года
0987649515/15, cycle 43327/28, cycle 23216/19, cycle 342111/532, cycle 13Ѫ24 April 0987 года29 April 0987 года
098864961/15, cycle 43428/28, cycle 23217/19, cycle 342112/532, cycle 13Р8 April 0988 года13 April 0988 года
098964972/15, cycle 4341/28, cycle 23318/19, cycle 342113/532, cycle 13И31 March 0989 года5 April 0989 года
099064983/15, cycle 4342/28, cycle 23319/19, cycle 342114/532, cycle 13Ы20 April 0990 года25 April 0990 года
099164994/15, cycle 4343/28, cycle 2331/19, cycle 343115/532, cycle 13Н5 April 0991 года10 April 0991 года
099265005/15, cycle 4344/28, cycle 2332/19, cycle 343116/532, cycle 13Е27 March 0992 года1 April 0992 года
099365016/15, cycle 4345/28, cycle 2333/19, cycle 343117/532, cycle 13Ч16 April 0993 года21 April 0993 года
099465027/15, cycle 4346/28, cycle 2334/19, cycle 343118/532, cycle 13I1 April 0994 года6 April 0994 года
099565038/15, cycle 4347/28, cycle 2335/19, cycle 343119/532, cycle 13Ь21 April 0995 года26 April 0995 года
099665049/15, cycle 4348/28, cycle 2336/19, cycle 343120/532, cycle 13Ф12 April 0996 года17 April 0996 года
0997650510/15, cycle 4349/28, cycle 2337/19, cycle 343121/532, cycle 13Ж28 March 0997 года2 April 0997 года
0998650611/15, cycle 43410/28, cycle 2338/19, cycle 343122/532, cycle 13Ш17 April 0998 года22 April 0998 года
0999650712/15, cycle 43411/28, cycle 2339/19, cycle 343123/532, cycle 13С9 April 0999 года14 April 0999 года
1000650813/15, cycle 43412/28, cycle 23310/19, cycle 343124/532, cycle 13И31 March 1000 года6 April 1000 года
1001650914/15, cycle 43413/28, cycle 23311/19, cycle 343125/532, cycle 13Х13 April 1001 года19 April 1001 года
1002651015/15, cycle 43414/28, cycle 23312/19, cycle 343126/532, cycle 13Н5 April 1002 года11 April 1002 года
100365111/15, cycle 43515/28, cycle 23313/19, cycle 343127/532, cycle 13Ж28 March 1003 года3 April 1003 года
100465122/15, cycle 43516/28, cycle 23314/19, cycle 343128/532, cycle 13Ч16 April 1004 года22 April 1004 года
100565133/15, cycle 43517/28, cycle 23315/19, cycle 343129/532, cycle 13I1 April 1005 года7 April 1005 года
100665144/15, cycle 43518/28, cycle 23316/19, cycle 343130/532, cycle 13Ь21 April 1006 года27 April 1006 года
100765155/15, cycle 43519/28, cycle 23317/19, cycle 343131/532, cycle 13О6 April 1007 года12 April 1007 года
100865166/15, cycle 43520/28, cycle 23318/19, cycle 343132/532, cycle 13Ж28 March 1008 года3 April 1008 года
100965177/15, cycle 43521/28, cycle 23319/19, cycle 343133/532, cycle 13Ш17 April 1009 года23 April 1009 года
101065188/15, cycle 43522/28, cycle 2331/19, cycle 344134/532, cycle 13С9 April 1010 года15 April 1010 года
101165199/15, cycle 43523/28, cycle 2332/19, cycle 344135/532, cycle 13Г25 March 1011 года31 March 1011 года
1012652010/15, cycle 43524/28, cycle 2333/19, cycle 344136/532, cycle 13Х13 April 1012 года19 April 1012 года
1013652111/15, cycle 43525/28, cycle 2334/19, cycle 344137/532, cycle 13Н5 April 1013 года11 April 1013 года
1014652212/15, cycle 43526/28, cycle 2335/19, cycle 344138/532, cycle 13Ѧ25 April 1014 года1 May 1014 года
1015652313/15, cycle 43527/28, cycle 2336/19, cycle 344139/532, cycle 13Т10 April 1015 года16 April 1015 года
1016652414/15, cycle 43528/28, cycle 2337/19, cycle 344140/532, cycle 13I1 April 1016 года7 April 1016 года
1017652515/15, cycle 4351/28, cycle 2348/19, cycle 344141/532, cycle 13Ь21 April 1017 года27 April 1017 года
101865261/15, cycle 4362/28, cycle 2349/19, cycle 344142/532, cycle 13О6 April 1018 года12 April 1018 года
101965272/15, cycle 4363/28, cycle 23410/19, cycle 344143/532, cycle 13Ѕ29 March 1019 года4 April 1019 года
102065283/15, cycle 4364/28, cycle 23411/19, cycle 344144/532, cycle 13Ш17 April 1020 года23 April 1020 года
102165294/15, cycle 4365/28, cycle 23412/19, cycle 344145/532, cycle 13К2 April 1021 года8 April 1021 года
102265305/15, cycle 4366/28, cycle 23413/19, cycle 344146/532, cycle 13Г25 March 1022 года31 March 1022 года
102365316/15, cycle 4367/28, cycle 23414/19, cycle 344147/532, cycle 13Ѿ14 April 1023 года20 April 1023 года
102465327/15, cycle 4368/28, cycle 23415/19, cycle 344148/532, cycle 13Н5 April 1024 года11 April 1024 года
102565338/15, cycle 4369/28, cycle 23416/19, cycle 344149/532, cycle 13Щ18 April 1025 года24 April 1025 года
102665349/15, cycle 43610/28, cycle 23417/19, cycle 344150/532, cycle 13Т10 April 1026 года16 April 1026 года
1027653510/15, cycle 43611/28, cycle 23418/19, cycle 344151/532, cycle 13Д26 March 1027 года1 April 1027 года
1028653611/15, cycle 43612/28, cycle 23419/19, cycle 344152/532, cycle 13Ѿ14 April 1028 года20 April 1028 года
1029653712/15, cycle 43613/28, cycle 2341/19, cycle 345153/532, cycle 13О6 April 1029 года12 April 1029 года
1030653813/15, cycle 43614/28, cycle 2342/19, cycle 345154/532, cycle 13Ѕ29 March 1030 года4 April 1030 года
1031653914/15, cycle 43615/28, cycle 2343/19, cycle 345155/532, cycle 13У11 April 1031 года17 April 1031 года
1032654015/15, cycle 43616/28, cycle 2344/19, cycle 345156/532, cycle 13К2 April 1032 года8 April 1032 года
103365411/15, cycle 43717/28, cycle 2345/19, cycle 345157/532, cycle 13Ѣ22 April 1033 года28 April 1033 года
103465422/15, cycle 43718/28, cycle 2346/19, cycle 345158/532, cycle 13Ѿ14 April 1034 года20 April 1034 года
103565433/15, cycle 43719/28, cycle 2347/19, cycle 345159/532, cycle 13З30 March 1035 года5 April 1035 года
103665444/15, cycle 43720/28, cycle 2348/19, cycle 345160/532, cycle 13Щ18 April 1036 года24 April 1036 года
103765455/15, cycle 43721/28, cycle 2349/19, cycle 345161/532, cycle 13Т10 April 1037 года16 April 1037 года
103865466/15, cycle 43722/28, cycle 23410/19, cycle 345162/532, cycle 13Д26 March 1038 года1 April 1038 года
103965477/15, cycle 43723/28, cycle 23411/19, cycle 345163/532, cycle 13Ц15 April 1039 года21 April 1039 года
104065488/15, cycle 43724/28, cycle 23412/19, cycle 345164/532, cycle 13О6 April 1040 года12 April 1040 года
104165499/15, cycle 43725/28, cycle 23413/19, cycle 345165/532, cycle 13А22 March 1041 года28 March 1041 года
1042655010/15, cycle 43726/28, cycle 23414/19, cycle 345166/532, cycle 13У11 April 1042 года17 April 1042 года
1043655111/15, cycle 43727/28, cycle 23415/19, cycle 345167/532, cycle 13Л3 April 1043 года9 April 1043 года
1044655212/15, cycle 43728/28, cycle 23416/19, cycle 345168/532, cycle 13Ѣ22 April 1044 года28 April 1044 года
1045655313/15, cycle 4371/28, cycle 23517/19, cycle 345169/532, cycle 13П7 April 1045 года13 April 1045 года
1046655414/15, cycle 4372/28, cycle 23518/19, cycle 345170/532, cycle 13З30 March 1046 года5 April 1046 года
1047655515/15, cycle 4373/28, cycle 23519/19, cycle 345171/532, cycle 13Ъ19 April 1047 года25 April 1047 года
104865561/15, cycle 4384/28, cycle 2351/19, cycle 346172/532, cycle 13Л3 April 1048 года9 April 1048 года
104965572/15, cycle 4385/28, cycle 2352/19, cycle 346173/532, cycle 13Д26 March 1049 года1 April 1049 года
105065583/15, cycle 4386/28, cycle 2353/19, cycle 346174/532, cycle 13Ц15 April 1050 года21 April 1050 года
105165594/15, cycle 4387/28, cycle 2354/19, cycle 346175/532, cycle 13И31 March 1051 года6 April 1051 года
105265605/15, cycle 4388/28, cycle 2355/19, cycle 346176/532, cycle 13Ъ19 April 1052 года25 April 1052 года
105365616/15, cycle 4389/28, cycle 2356/19, cycle 346177/532, cycle 13У11 April 1053 года17 April 1053 года
105465627/15, cycle 43810/28, cycle 2357/19, cycle 346178/532, cycle 13Л3 April 1054 года9 April 1054 года
105565638/15, cycle 43811/28, cycle 2358/19, cycle 346179/532, cycle 13Ч16 April 1055 года22 April 1055 года
105665649/15, cycle 43812/28, cycle 2359/19, cycle 346180/532, cycle 13П7 April 1056 года13 April 1056 года
1057656510/15, cycle 43813/28, cycle 23510/19, cycle 346181/532, cycle 13З30 March 1057 года5 April 1057 года
1058656611/15, cycle 43814/28, cycle 23511/19, cycle 346182/532, cycle 13Ъ19 April 1058 года25 April 1058 года
1059656712/15, cycle 43815/28, cycle 23512/19, cycle 346183/532, cycle 13М4 April 1059 года10 April 1059 года
1060656813/15, cycle 43816/28, cycle 23513/19, cycle 346184/532, cycle 13Д26 March 1060 года1 April 1060 года
1061656914/15, cycle 43817/28, cycle 23514/19, cycle 346185/532, cycle 13Ц15 April 1061 года21 April 1061 года
1062657015/15, cycle 43818/28, cycle 23515/19, cycle 346186/532, cycle 13И31 March 1062 года6 April 1062 года
106365711/15, cycle 43919/28, cycle 23516/19, cycle 346187/532, cycle 13Ы20 April 1063 года26 April 1063 года
106465722/15, cycle 43920/28, cycle 23517/19, cycle 346188/532, cycle 13У11 April 1064 года17 April 1064 года
106565733/15, cycle 43921/28, cycle 23518/19, cycle 346189/532, cycle 13Е27 March 1065 года2 April 1065 года
106665744/15, cycle 43922/28, cycle 23519/19, cycle 346190/532, cycle 13Ч16 April 1066 года22 April 1066 года
106765755/15, cycle 43923/28, cycle 2351/19, cycle 347191/532, cycle 13Р8 April 1067 года14 April 1067 года
106865766/15, cycle 43924/28, cycle 2352/19, cycle 347192/532, cycle 13Б23 March 1068 года29 March 1068 года
106965777/15, cycle 43925/28, cycle 2353/19, cycle 347193/532, cycle 13Ф12 April 1069 года18 April 1069 года
107065788/15, cycle 43926/28, cycle 2354/19, cycle 347194/532, cycle 13М4 April 1070 года10 April 1070 года
107165799/15, cycle 43927/28, cycle 2355/19, cycle 347195/532, cycle 13Ѫ24 April 1071 года30 April 1071 года
1072658010/15, cycle 43928/28, cycle 2356/19, cycle 347196/532, cycle 13Р8 April 1072 года14 April 1072 года
1073658111/15, cycle 4391/28, cycle 2367/19, cycle 347197/532, cycle 13И31 March 1073 года6 April 1073 года
1074658212/15, cycle 4392/28, cycle 2368/19, cycle 347198/532, cycle 13Ы20 April 1074 года26 April 1074 года
1075658313/15, cycle 4393/28, cycle 2369/19, cycle 347199/532, cycle 13Н5 April 1075 года11 April 1075 года
1076658414/15, cycle 4394/28, cycle 23610/19, cycle 347200/532, cycle 13Е27 March 1076 года2 April 1076 года
1077658515/15, cycle 4395/28, cycle 23611/19, cycle 347201/532, cycle 13Ч16 April 1077 года22 April 1077 года
107865861/15, cycle 4406/28, cycle 23612/19, cycle 347202/532, cycle 13Р8 April 1078 года14 April 1078 года
107965872/15, cycle 4407/28, cycle 23613/19, cycle 347203/532, cycle 13В24 March 1079 года30 March 1079 года
108065883/15, cycle 4408/28, cycle 23614/19, cycle 347204/532, cycle 13Ф12 April 1080 года18 April 1080 года
108165894/15, cycle 4409/28, cycle 23615/19, cycle 347205/532, cycle 13М4 April 1081 года10 April 1081 года
108265905/15, cycle 44010/28, cycle 23616/19, cycle 347206/532, cycle 13Ѫ24 April 1082 года30 April 1082 года
108365916/15, cycle 44011/28, cycle 23617/19, cycle 347207/532, cycle 13С9 April 1083 года15 April 1083 года
108465927/15, cycle 44012/28, cycle 23618/19, cycle 347208/532, cycle 13И31 March 1084 года6 April 1084 года
108565938/15, cycle 44013/28, cycle 23619/19, cycle 347209/532, cycle 13Ы20 April 1085 года26 April 1085 года
108665949/15, cycle 44014/28, cycle 2361/19, cycle 348210/532, cycle 13Н5 April 1086 года11 April 1086 года
1087659510/15, cycle 44015/28, cycle 2362/19, cycle 348211/532, cycle 13Ж28 March 1087 года3 April 1087 года
1088659611/15, cycle 44016/28, cycle 2363/19, cycle 348212/532, cycle 13Ч16 April 1088 года22 April 1088 года
1089659712/15, cycle 44017/28, cycle 2364/19, cycle 348213/532, cycle 13I1 April 1089 года7 April 1089 года
1090659813/15, cycle 44018/28, cycle 2365/19, cycle 348214/532, cycle 13Ь21 April 1090 года27 April 1090 года
1091659914/15, cycle 44019/28, cycle 2366/19, cycle 348215/532, cycle 13Х13 April 1091 года19 April 1091 года
1092660015/15, cycle 44020/28, cycle 2367/19, cycle 348216/532, cycle 13Ж28 March 1092 года3 April 1092 года
109366011/15, cycle 44121/28, cycle 2368/19, cycle 348217/532, cycle 13Ш17 April 1093 года23 April 1093 года
109466022/15, cycle 44122/28, cycle 2369/19, cycle 348218/532, cycle 13С9 April 1094 года15 April 1094 года
109566033/15, cycle 44123/28, cycle 23610/19, cycle 348219/532, cycle 13Г25 March 1095 года31 March 1095 года
109666044/15, cycle 44124/28, cycle 23611/19, cycle 348220/532, cycle 13Х13 April 1096 года19 April 1096 года
109766055/15, cycle 44125/28, cycle 23612/19, cycle 348221/532, cycle 13Н5 April 1097 года11 April 1097 года
109866066/15, cycle 44126/28, cycle 23613/19, cycle 348222/532, cycle 13Ж28 March 1098 года3 April 1098 года
109966077/15, cycle 44127/28, cycle 23614/19, cycle 348223/532, cycle 13Т10 April 1099 года16 April 1099 года
110066088/15, cycle 44128/28, cycle 23615/19, cycle 348224/532, cycle 13I1 April 1100 года8 April 1100 года
110166099/15, cycle 4411/28, cycle 23716/19, cycle 348225/532, cycle 13Ь21 April 1101 года28 April 1101 года
1102661010/15, cycle 4412/28, cycle 23717/19, cycle 348226/532, cycle 13О6 April 1102 года13 April 1102 года
1103661111/15, cycle 4413/28, cycle 23718/19, cycle 348227/532, cycle 13Ѕ29 March 1103 года5 April 1103 года
1104661212/15, cycle 4414/28, cycle 23719/19, cycle 348228/532, cycle 13Ш17 April 1104 года24 April 1104 года
1105661313/15, cycle 4415/28, cycle 2371/19, cycle 349229/532, cycle 13С9 April 1105 года16 April 1105 года
1106661414/15, cycle 4416/28, cycle 2372/19, cycle 349230/532, cycle 13Г25 March 1106 года1 April 1106 года
1107661515/15, cycle 4417/28, cycle 2373/19, cycle 349231/532, cycle 13Ѿ14 April 1107 года21 April 1107 года
110866161/15, cycle 4428/28, cycle 2374/19, cycle 349232/532, cycle 13Н5 April 1108 года12 April 1108 года
110966172/15, cycle 4429/28, cycle 2375/19, cycle 349233/532, cycle 13Ѧ25 April 1109 года2 May 1109 года
111066183/15, cycle 44210/28, cycle 2376/19, cycle 349234/532, cycle 13Т10 April 1110 года17 April 1110 года
111166194/15, cycle 44211/28, cycle 2377/19, cycle 349235/532, cycle 13К2 April 1111 года9 April 1111 года
111266205/15, cycle 44212/28, cycle 2378/19, cycle 349236/532, cycle 13Ь21 April 1112 года28 April 1112 года
